Подробные разборы по каждой компании: реальные условия, границы акций, что происходит при просрочке, как войти в личный кабинет и как отписаться от платных услуг. Ниже — карточки всех обзоров, сводная таблица 72 организаций и инструкция, как читать любой обзор МФО, включая наш.
Порядок — по реальному спросу: сколько раз в месяц бренд ищут в поиске. Все обзоры из списка готовы.
Контекст, без которого обзор отдельной компании читается неправильно.
Выдавать займы вправе только организация из государственного реестра Банка России. Компании в нём делятся на два вида: МКК — микрокредитные, и МФК — микрофинансовые, с более высокими требованиями к капиталу и правом привлекать средства инвесторов. Для заёмщика разница почти незаметна: предельная ставка 0,8% в день и ограничение переплаты действуют одинаково для обеих категорий.
Заметнее другое — у одного юридического лица бывает несколько витрин. В нашей выгрузке это видно прямо: под ООО МФК «МигКредит» работают и «Миг кредит», и TEZ finance; у «Центрофинанса» два юрлица под одной вывеской, и какое из них станет вашим кредитором, вы узнаете только из договора. Поэтому проверять надо ИНН из договора, а не название на баннере.
Два вида организаций в одном реестре. Для заёмщика предельная ставка и лимит переплаты одинаковы.
Витрины с разными названиями могут принадлежать одной компании. Смотрите ИНН в договоре.
Ограничения на число дорогих договоров делают формат с погашением частями основным.
Второй сдвиг рынка — уход от коротких займов к длинным. Реформа 2026-2027 годов ограничивает количество одновременных договоров с высокой полной стоимостью, и компаниям становится выгоднее выдавать заём с погашением частями на несколько месяцев, чем цепочку коротких. Это видно и по линейкам: сроки до 365 и 730 дней встречаются уже у трети компаний нашего сравнения.
Мы посмотрели, что ищут по названиям компаний. Результат объясняет, из чего будет состоять каждый обзор.
Ожидаемо было увидеть «условия» и «проценты». На деле картина другая: подавляющая часть брендовых запросов — это вход в личный кабинет. Люди ищут не «где взять», а «как зайти» и «как заплатить». Отсюда и структура обзоров: сначала практика, потом условия.
| Что спрашивают | Доля в брендовом спросе | Будет в обзоре |
|---|---|---|
| Личный кабинет, вход, войти по номеру | Самый большой блок у всех брендов без исключения | Где вход, что делать, если не приходит код |
| Горячая линия и телефон | Второй по частоте вопрос | Официальные каналы связи компании |
| Оплата без комиссии, реквизиты | Крупный блок у всех | Способы погашения и где комиссия ноль |
| Просрочка и поведение компании | Заметный блок, растёт к концу месяца | Что происходит по этапам |
| Отписка от платных услуг | Тысячи запросов у каждого крупного бренда | Как отключить и куда жаловаться |
| Промокоды и скидки | Есть почти у всех | Разбор, что это даёт на самом деле |
| Условия, проценты, сумма | Меньше, чем кажется | Данные из условий компании |
Оценка по частотности брендовых запросов за месяц. Точные цифры зависят от бренда, а вот порядок блоков у всех компаний одинаковый.
Второй по объёму блок — оплата: «оплатить без комиссии», «реквизиты для оплаты», «через какой терминал». Третий — просрочка: как компания себя ведёт, подаёт ли в суд, звонит ли родственникам. Четвёртый, и он показателен, — отписка от платных услуг: «отписаться от платных подписок», «как отключить кредитный рейтинг», «как отказаться от онлайн-доктора». Люди ищут это уже после займа, и внятного ответа в поиске почти нет.
Не по размеру вознаграждения и не по алфавиту. По спросу.
Мы прогнали названия всех 72 организаций из сравнения по данным о поисковом спросе, с учётом того, как их пишут люди: «веб займ», «е капуста», «мани мен», «беру бери». Дальше отсортировали по суммарной частотности и взяли верх списка.
Результат оказался неочевидным. Самый узнаваемый бренд рынка — не самый искомый. «Екапуста» и «Займер» идут вровень с большим отрывом от остальных, а «Турбозайм», «Деньги сразу» и «Манимен» опережают компании, которые заметнее в рекламе. Причина — в хвосте запросов: у лидеров огромная доля обращений в личный кабинет, то есть у них просто много действующих клиентов.
Шесть проверок, после которых становится видно, на чём основан текст.
Обзоров микрофинансовых компаний в поиске тысячи, и большинство из них устроено одинаково: рейтинг из десяти баллов, «мы протестировали», «эксперты проверили» и таблица с идеально заполненными ячейками. Проблема в том, что ни одно из этих утверждений нельзя проверить — а значит, и опереться на них нельзя.
Пока обзоры готовятся, вот всё сравнение целиком. Компании из реестра Банка России — проверить любую можно за две минуты, инструкция на странице как проверить МФО.
| Компания | Сумма | Срок | Ставка в день | ПСК | Возраст | 0% новым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinMi | 1 000 – 50 000 ₽ | 7–32 дня | 0,8% | 292% | 18–70 лет | — | Заявка |
| Алистар | 5 000 – 100 000 ₽ | 1–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–85 лет | — | Заявка |
| Центрозайм | 1 000 – 15 000 ₽ | 5–30 дней | 0,8% | — | — | — | Заявка |
| Микрорезерв | 5 000 – 30 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | — | есть | Заявка |
| Доброзайм скоринг | 1 000 – 15 000 ₽ | 1–7 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–90 лет | есть | Заявка |
| Возьмика | 3 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | есть | Заявка |
| Котозайм | 1 000 – 100 000 ₽ | 4–378 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–90 лет | есть | Заявка |
| Займер | до 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–365% | 18–75 лет | есть | Заявка |
| Snapcredit | 1 000 – 20 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 20 лет | — | Заявка |
| Лайк Мани | 2 000 – 100 000 ₽ | 1–180 дней | до 0,8% | 0–292% | 18–80 лет | — | Заявка |
| Занимательные финансы | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | есть | Заявка |
| Эквазайм | 3 000 – 49 000 ₽ | 1–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | — | — | Заявка |
| Деньги в долг | 1 000 – 30 000 ₽ | 1–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–70 лет | — | Заявка |
| Cash Magnit | 5 000 – 30 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–72 лет | — | Заявка |
| Скела Мани | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–85 лет | есть | Заявка |
| Деньги Ок | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 20–21 лет | — | Заявка |
| RocketMan | 3 000 – 30 000 ₽ | 3–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | — | Заявка |
| Да-кредит | 1 000 – 50 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | — | Заявка |
| МикроЗайм | — ₽ | — | — | — | — | — | Заявка |
| Cashiro | 1 000 – 30 000 ₽ | 1–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–65 лет | — | Заявка |
| Bunny Money | 1 000 – 30 000 ₽ | 3–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 19–75 лет | — | Заявка |
| Дополучкино | 2 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | есть | Заявка |
| Credit365 | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | — | — | Заявка |
| У Абрамовича | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–365 дней | до 0,8% | 0–292% | 18–85 лет | — | Заявка |
| ЗаймиРУБ | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | есть | Заявка |
| Альфа Деньги | 2 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–75 лет | — | Заявка |
| Hurma credit | 1 000 – 50 000 ₽ | 5–31 день | 0–0,8% | 0–292% | — | — | Заявка |
| Свои люди | 3 000 – 30 000 ₽ | 3–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | — | Заявка |
| Мигом Займ | 3 000 – 30 000 ₽ | 1–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 23–75 лет | — | Заявка |
| Мир денег | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–75 лет | — | Заявка |
| Лайкзайм | 1 000 – 30 000 ₽ | 5–14 дней | 0–0,8% | 0–292% | — | — | Заявка |
| TEZ finance | 15 000 – 100 000 ₽ | 60–365 дней | 0,8% | 0–292% | от 19 лет | — | Заявка |
| Ваш кредит | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–180 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | есть | Заявка |
| Капиталина | 1 000 – 30 000 ₽ | 1–31 день | 0–0,8% | 0–292% | 19–75 лет | — | Заявка |
| Pay P.S. | 3 000 – 100 000 ₽ | 5–181 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–63 лет | — | Заявка |
| Небус | 3 000 – 300 000 ₽ | 12–25 недель | 0–0,8% | 0–292% | 18–88 лет | — | Заявка |
| До зарплаты ecom | 2 000 – 100 000 ₽ | 7–365 дней | 0,8% | 0–292% | 18–80 лет | — | Заявка |
| Бери беру | 5 000 – 50 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–80 лет | — | Заявка |
| MScore | 3 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 20–64 лет | — | Заявка |
| EcoZaym | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0,8% | 292% | 20–70 лет | — | Заявка |
| Целевые финансы | 5 000 – 100 000 ₽ | 7–168 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | — | Заявка |
| Boostra | 1 000 – 50 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | — | Заявка |
| Credit7 | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–75 лет | — | Заявка |
| Центрофинанс | 1 000 – 500 000 ₽ | 1–60 мес. | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | — | Заявка |
| Cash to you | 500 – 100 000 ₽ | 7–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | — | Заявка |
| 495 Кредит | 1 000 – 20 000 ₽ | 7–15 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–65 лет | — | Заявка |
| Fin5 | 3 000 – 30 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–70 лет | — | Заявка |
| Гринмани | 3 000 – 100 000 ₽ | 7–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | — | Заявка |
| Умные наличные | 3 000 – 30 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | — | Заявка |
| Krediska | 1 000 – 50 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | — | Заявка |
| Joymoney | 3 000 – 100 000 ₽ | 10–168 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–71 лет | — | Заявка |
| Belka credit | 1 000 – 30 000 ₽ | до 30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | — | Заявка |
| Fastmoney | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 20–70 лет | есть | Заявка |
| Финтерра | 2 000 – 100 000 ₽ | 1–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–80 лет | есть | Заявка |
| Быстроденьги | 3 000 – 100 000 ₽ | 10–180 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–75 лет | — | Заявка |
| Срочно деньги | 2 000 – 100 000 ₽ | 1–180 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–80 лет | — | Заявка |
| Деньги на дом | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–72 лет | — | Заявка |
| Миг кредит | 3 000 – 100 000 ₽ | 5–364 дня | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | есть | Заявка |
| Viva Деньги | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–71 лет | — | Заявка |
| Доброзайм | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–364 дня | 0–0,8% | 0–292% | 18–90 лет | есть | Заявка |
| Деньга | 1 000 – 200 000 ₽ | 5–730 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | — | Заявка |
| Папазайм | 16 000 – 100 000 ₽ | 175–365 дней | 0,8% | 292% | 18–77 лет | — | Заявка |
| Надо денег | 1 000 – 60 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–75 лет | — | Заявка |
| Деньги сразу | 1 000 – 300 000 ₽ | 1–730 дней | 0,12–0,8% | 0–292% | 18–85 лет | — | Заявка |
| Zaymigo | 1 000 – 50 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–70 лет | — | Заявка |
| Max.Credit | 3 000 – 30 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–70 лет | — | Заявка |
| Moneyman | 1 500 – 100 000 ₽ | 5–126 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–75 лет | — | Заявка |
| Ezaem | 2 000 – 300 000 ₽ | 5–35 дней | 0–0,8% | 0–292% | 20–65 лет | — | Заявка |
| Credit Plus | — ₽ | — | — | — | — | — | Заявка |
| Турбозайм | 3 000 – 50 000 ₽ | 5–168 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–65 лет | — | Заявка |
| Webbankir | 3 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | — | Заявка |
| Ekapusta | 100 – 50 000 ₽ | 7–21 день | 0–0,8% | 0–292% | 18–70 лет | — | Заявка |
Данные из условий, которые компании публикуют сами. Прочерк означает, что параметр не раскрыт — догадку на его место мы не подставляем. У Займера в условиях указана ПСК до 365% годовых: это потолок, действовавший до июля 2023 года, сейчас предельная величина 292%. Такие расхождения мы показываем, а не переписываем.